安全工程专业本科学分制培养方案
一、培养目标
本专业培养能适应社会主义市场经济建设需要,在德、智、体等方面全面发展,具备坚实的安全科学与技术、安全管理、职业卫生技术等方面的基础理论和基础知识,能够在厂矿企业、设计研究院所及各级安全监管部门从事安全技术及工程设计、安全监察与管理、安全评价、安全环保监测、安全教育与培训等方面工作的高素质应用型人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习安全科学、安全工程技术与管理、安全监测、事故分析与安全评价、防火防爆技术、火灾探测与控制技术等基本理论和基本知识,受到外语、计算机、工程制图、工程设计等方面的基本训练,具有安全技术与管理、灾害预防与控制、事故分析与评价、安全监测与监控以及解决实际生产过程中安全问题的能力。
三、毕业生应获得的知识、能力
1、掌握数学、物理、化学等自然科学基础知识,掌握必要的人文科学方面的知识,具备相当的人文素养;
2、掌握工程热力学与传热学、工程力学、岩土力学、房屋建筑学、矿山生产概论、流体力学泵与风机及安全系统工程等安全工程学科的基本理论知识;
3、掌握建筑火灾安全工程、安全管理、电气安全工程、工业通风、特种设备安全技术、防火防爆安全技术、建筑施工安全技术的基本原理和方法;
4、具有安全检测与监控、矿井通风、防火防爆、建筑安全等方面的安全设计、模拟以及评价、管理的基本能力;
5、具有文献资料检索、获取信息的基本能力,具备初步的科学研究能力。
四、专业主干课程
岩土力学、安全系统工程、工程热力学与传热学、流体力学泵与风机、建筑施工安全技术、建筑火灾安全工程、安全管理、电气安全工程、工业通风、锅炉容器压力安全技术、起重运输安全、防火防爆安全技术。
五、学制:四年
六、授予学位:工学学士学位
七、毕业学分要求:174学分
课程类型 | 学分要求 | 课程类型 | 学分要求 |
1、通识教育平台课程 | 44 | 3、专业课程模块 | 57.5 |
必修课程 | 40 | 专业核心课程 | 33 |
选修课程 | 4 | 专业方向课程 | 10 |
2、学科基础平台课程 | 51 | 专业任选课程 | 14.5(26) |
必修课程 | 41 | 4、实践教学模块 | 15.5 |
选修课程 | 10(15.5) | 5、素质拓展模块 | 6 |
八、教学进程安排表
学期 | 周 次 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
1 | ♀ | ♀ | ⊙/★ | ★ | ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ● | | | | | | | | |
2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ● | | | | | | | | |
3 | ∕ | ∕ | ∕ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ● | | | | | | | |
4 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ● | | | | | | | | | |
5 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | × | ╬ | ╬ | ● | | | | | | | | | |
6 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | × | × | ● | | | | | | | | |
7 | ∕ | ∕ | ∕ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | × | × | ● | | | | | | | | |
8 | # | # | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ┼ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
符号说明:
1、♀入学前机动 2、⊙入学教育 3、★军训 4、□理论教学 5、√机动时间 6、●考试 7、×课程设计 8、Ε专业实验或实习 9、—假期
10、▲学年论文 11、G技能训练 12、※毕业设计(论文) 13、┼毕业鉴定 14、#毕业实习 15、S写生 16、∕生产实习(金工实习)
17、Τ教材教法 18、☆教育实习 19、○技能教育实习 20、◎专题讲座 21、◆公益劳动 22、△社会调查 23、╬认识实习
九、教学环节设置及学分分布表
课程类型 | 课程性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 合计 | 课内学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程/备注 | ||||
讲课 | 实验 | 上机 | |||||||||||
平台 | 通识教育平台课程 | 必修 | 0601009 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 40 | | | 8 | 1 | | |
0606007 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 26 | | | 6 | 2 | | ||||
0605009 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | | | 8 | 3 | | ||||
0603016 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 96 | 64 | | | 32 | 4 | | ||||
1303601 | 大学计算机文化基础A | 3 | 48 | 30 | | 18 | | 1 | | ||||
1401832 | 大学英语听说(一) | 1.5 | 24 | 24 | | | | 1 | | ||||
1401833 | 大学英语读写(一) | 1.5 | 24 | 24 | | | | 1 | | ||||
1401834 | 大学英语听说(二) | 1.5 | 24 | 24 | | | | 2 | | ||||
1401835 | 大学英语读写(二) | 1.5 | 24 | 24 | | | | 2 | | ||||
1401836 | 大学英语听说(三) | 1.5 | 24 | 24 | | | | 3 | | ||||
1401837 | 大学英语读写(三) | 1.5 | 24 | 24 | | | | 3 | | ||||
1401838 | 大学英语听说(四) | 1.5 | 24 | 24 | | | | 4 | | ||||
1401839 | 大学英语读写(四) | 1.5 | 24 | 24 | | | | 4 | | ||||
1501882 | 体育(一) | 1 | 26 | 26 | | | | 1 | | ||||
1501883 | 体育(二) | 1 | 34 | 34 | | | | 2 | | ||||
1501884 | 体育(三) | 1 | 34 | 34 | | | | 3 | | ||||
1501885 | 体育(四) | 1 | 34 | 34 | | | | 4 | | ||||
9901601 | 职业生涯规划与就业指导 | 1 | 16 | 16 | | | | 6 | | ||||
9901602 | 军事理论与训练 | 2 | 3周 | | | | 3周 | 1 | | ||||
9901004 | 公益劳动 | 2 | 32 | | | | 32 | 4 | 分散进行 | ||||
9901008 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | | | | 1-7 | 分散进行 | ||||
选修 | | 人文社科类1学分 | |||||||||||
| 经济管理类1学分 | ||||||||||||
| 自然科学类1学分(《冶金概论》必选) | ||||||||||||
| 艺术体育类1学分 | ||||||||||||
学科基础平台课程 | 必修 | 0302607 | 机械制图B(一) | 2.5 | 40 | 34 | | 6 | | 1 | | ||
0302608 | 机械制图B(二) | 2 | 32 | 28 | | 4 | | 2 | | ||||
0304603 | 机械设计基础C | 3.5 | 56 | 50 | 6 | | | 5 | | ||||
0702026 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | | | | 3 | | ||||
0702003 | 概率论与数理统计 | 2.5 | 40 | 40 | | | | 4 | 高等数学 | ||||
0701605 | 工程力学A | 5 | 80 | 74 | 6 | | | 4 | | ||||
0702601 | 高等数学A(一) | 5 | 80 | 80 | | | | 1 | | ||||
0702602 | 高等数学A(二) | 6.5 | 104 | 104 | | | | 2 | | ||||
0703601 | 大学物理A(一) | 3 | 48 | 48 | | | | 2 | | ||||
0703602 | 大学物理A(二) | 3 | 48 | 48 | | | | 3 | | ||||
0703603 | 大学物理实验A(一) | 2 | 32 | | 32 | | | 2 | | ||||
0703604 | 大学物理实验A(二) | 1 | 16 | | 16 | | | 3 | | ||||
2206006 | 普通化学 | 2 | 32 | 32 | | | | 1 | | ||||
2206631 | 普通化学实验 | 1 | 16 | | 16 | | | 1 | | ||||
选修 | 0401001 | 电工技术 | 2 | 32 | 22 | 10 | | | 3 | | |||
0401004 | 电子技术 | 3 | 48 | 34 | 14 | | | 4 | | ||||
1303604 | 计算机程序设计基础(C) | 4 | 64 | 40 | | 24 | | 2 | 大学计算机文化基础 | ||||
1303605 | 数据库技术及应用 | 3 | 48 | 24 | | 24 | | 3 | 大学计算机文化基础 | ||||
1601004 | 信息检索与利用 | 1 | 16 | 6 | | 10 | | 7 | | ||||
0101027 | 运筹学 | 2.5 | 40 | 40 | | | | 6 | | ||||
模块 | 专业课程模块 | 专业核心课程 | 必修 | 0101025 | 岩土力学 | 3.5 | 56 | 56 | | | | 4 | |
0105002 | 安全系统工程 | 2.5 | 40 | 40 | | | | 5 | | ||||
0105064 | 工程热力学与传热学 | 3.5 | 56 | 56 | | | | 5 | | ||||
0105146 | 流体力学泵与风机 | 3.5 | 56 | 52 | 4 | | | 4 | | ||||
0105026 | 建筑施工安全技术 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | | ||||
0101071 | 建筑火灾安全工程 | 3.5 | 56 | 52 | 4 | | | 6 | | ||||
0105001 | 安全管理 | 3 | 48 | 48 | | | | 5 | | ||||
0105006 | 电气安全工程 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | | ||||
0105038 | 工业通风 | 2.5 | 40 | 36 | 4 | | | 6 | | ||||
0105088 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | | |||||
0303030 | 起重运输安全 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | | ||||
0105108 | 防火防爆安全技术 | 3 | 48 | 44 | 4 | | | 6 | | ||||
专业方向课程 | 选修 | 0105072 | 矿山生产概论 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | | ||
0105077 | 矿井通风与安全 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | | ||||
0105040 | 安全评价 | 3 | 48 | 48 | | | | 7 | | ||||
0108019 | 房屋建筑学 | 3 | 48 | 48 | | | | 5 | | ||||
专业任选课程 | 选修 | 0105027 | 空气调节 | 2.5 | 40 | 36 | | 4 | | 6 | | ||
0105078 | CAD基础 | 2 | 32 | 16 | | 16 | | 7 | | ||||
0105039 | 工业防毒 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | | ||||
0105079 | 安全生产事故案例分析 | 1 | 16 | 16 | | | | 7 | | ||||
0105030 | 安全人机工程 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | | ||||
0105091 | 安全检测技术 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | 6 | | ||||
2304069 | 交通运输安全技术 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | | ||||
0105096 | 清洁生产 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | | ||||
0105614 | 专业英语 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | | ||||
0105041 | 安全法规 | 1.5 | 24 | 24 | | | | 7 | | ||||
0105112 | 除尘理论与技术 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | | ||||
0105043 | 矿山安全技术 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | | ||||
0105036 | 噪声污染控制 | 2 | 32 | 28 | 4 | | | 5 | | ||||
实践教学模块 | 必修 | 1701001 | 金工实习 | 1.5 | 3周 | | | | 3周 | 3 | | ||
0204030 | 认识实习 | 1 | 2周 | | | | 2周 | 5 | | ||||
0304005 | 机械设计基础课程设计 | 0.5 | 1周 | | | | 1周 | 5 | | ||||
0204031 | 生产实习 | 1.5 | 3周 | | | | 3周 | 7 | | ||||
0105090 | 工业通风课程设计 | 1 | 2周 | | | | 2周 | 6 | 工业通风 | ||||
0105109 | 防火防爆课程设计 | 1 | 2周 | | | | 2周 | 7 | 防火防爆安全技术 | ||||
0204097 | 毕业实习 | 1 | 2周 | | | | 2周 | 8 | | ||||
0204098 | 毕业设计(论文) | 8 | 16周 | | | | 16周 | 8 | | ||||
素质拓展模块 | 必修 | | 创新教育3学分 | ||||||||||
| 第二课堂3学分 |